Bảng giá thép tấm tại Đà Nẵng – Bảng giá các loại thép tấm của công ty Hùng Phát sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng loại, kích thước và số lượng mà khách hàng mong muốn mua hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp thép tấm chất lượng, số lượng và giá cả tốt nhất trên thị trường. Dưới đây là công thức tính trọng lượng và bảng giá thép tấm mới nhất năm 2020 để khách hàng tham khảo.
Công thức tính trọng lượng thép tấm theo độ dày
Sau đây là công thức tính trọng lượng thép tấm theo độ dày và kích thước:
M (kg) = T (mm) * R (mm) * D (mm) * 7.85 (g/cm3)
Trong đó:
- M (kg): trọng lượng thép tấm
- T (mm): độ dày của tấm thép
- R (mm): chiều rộng của tấm thép
- D (mm): chiều dài của tấm thép
Tuy nhiên, công thức này thường chỉ được sử dụng khi tính toán trọng lượng cho máy móc và công trình. Khi mua hàng tại Vinsteel, khách hàng sẽ được cung cấp bảng tra quy cách và trọng lượng của từng loại và kích thước thép tấm.
Ví dụ về tính trọng lượng của một tấm thép SS400 có độ dày 3mm, chiều rộng 1.500mm và chiều dài 6.000mm:
M (kg) = T (mm) * R (mm) * D (mm) * 7.85 (g/cm3)
Xem thêm : Top 10 Studio Chụp Ảnh Gia Đình Đà Nẵng Nổi Tiếng Nhất
T = 3mm, R = 1.500mm, D = 6.000mm
-> Trọng lượng của một tấm thép này là: M = 0.3 * 150 * 600 * 7.85 = 221,95 kg.
Các loại thép tấm
Có nhiều loại thép tấm như sau:
– Thép tấm cán nóng
– Thép tấm cán nguội
– Thép tấm trơn
– Thép tấm chống trượt
– Thép tấm mạ kẽm
Xem thêm : Top 11 Địa Chỉ Dán Xe Máy Đà Nẵng Uy Tín Và Chất Lượng
– Thép tấm chịu mài mòn
– Thép tấm chịu nhiệt cao
– Thép tấm inox
Cập nhật bảng giá thép tấm mới nhất năm 2020 tại Đà Nẵng
Bảng giá thép tấm bao gồm các thông tin về các kích thước khác nhau. Do thị trường có sự biến động về nhu cầu, giá cả của thép tấm cũng thay đổi theo thời gian. Thép tấm được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình với chất lượng cao, mang lại độ bền và ổn định qua thời gian. Bảng giá thép tấm hiện tại có thể thay đổi theo thị trường, vì vậy quý khách hàng muốn biết chính xác giá thép tấm vui lòng liên hệ qua Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Bảng giá thép tấm SS400B/A36
Sản phẩm | Quy cách (mm) | Chiều dài tấm thép (m) | Đơn giá | Dày (mm) x Rộng (mm) |
---|---|---|---|---|
Thép tấm SS400B/A36 | 3.00 x 1500 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 4.00 x 1500 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 5.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 6.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 8.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 10.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 12.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 14.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 15.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 16.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 18.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 20.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 60.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 70.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 80.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 90.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 100.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 110.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 150.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 | |
Thép tấm SS400B/A36 | 170.00 x 2000 | 6m/12m | 11,300 |
Bảng giá thép tấm chống trượt Q345B/A572
Sản phẩm | Quy cách (mm) | Chiều dài tấm thép (m) | Đơn giá | Dày (mm) x Rộng (mm) |
---|---|---|---|---|
Thép tấm Q345B/A572 | 3.00 x 1500 | 6m/12m | 12,400 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 4.00 x 1500 | 6m/12m | 12,400 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 5.00 x 1500 | 6m/12m | 12,400 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 6.00 x 1500 | 6m/12m | 12,400 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 8.00 x 1500 | 6m/12m | 12,400 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 10.00 x 1500 | 6m/12m | 12,400 |
Bảng giá thép tấm Q235
Tên sản phẩm | Quy cách | Chiều dài | Đơn giá (đã VAT) |
---|---|---|---|
Thép tấm Q235 | 4.0ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 5.0ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 5.0ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 6.0ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 6.0ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 8.0ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 8.0ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 10ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 10ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 12ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 12ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 14ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 14ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 15ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 15ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 16ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 16ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 18ly x 1500mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 18ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 40ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 50ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 60ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 70ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 80ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 90ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 100ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Thép tấm Q235 | 110ly x 2000mm | 6/12m | 13,500 |
Bảng giá thép tấm Q345B/A572
Sản phẩm | Quy cách (mm) | Chiều dài tấm thép (m) | Đơn giá | Dày (mm) x Rộng (mm) |
---|---|---|---|---|
Thép tấm Q345B/A572 | 4.00 x 1500 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 5.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 6.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 8.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 10.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 12.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 14.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 15.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 16.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 18.00 x 1500/2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 40.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 50.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 60.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 70.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 80.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 90.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 100.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 | |
Thép tấm Q345B/A572 | 110.00 x 2000 | 6m/12m | 13,650 |
Bảng giá thép tấm SPHC/SPCC
Sản phẩm | Quy cách (mm) | Đơn giá |
---|---|---|
Thép tấm SPCC | 1.0 x 1000/1200 | 14,100 |
Thép tấm SPHC | 1.2 x 1000/1250 | 13,200 |
Thép tấm SPHC | 1.4 x 1000/1250 | 13,200 |
Thép tấm SPHC | 1.5 x 1000/1250 | 13,200 |
Thép tấm SPHC | 1.8 x 1000/1250 | 13,200 |
Thép tấm SPHC | 2.0 x 1000/1250 | 13,200 |
Thép tấm SPHC | 2.5 x 1000/1250 | 13,200 |
Thép tấm SPHC | 3.0 x 1000/1250 | 13,200 |
Nguồn: https://yeudanang.biz
Danh mục: Công Ty